
| 
							型号 | 
							额定功率 | 
							尺寸/Dimension(mm) | 
							端子 | 
							配线(mm) | |||||
| 
							Type | 
							         Ratedpower(kw) | 
							W | 
							D | 
							H | 
							W1 | 
							D1 | 
							H1 | 
							Terminal | 
							Cable | 
| 
							MERG | 
							20 | 
							700 | 
							500 | 
							700 | 
							615 | 
							342 | 
							850 | 
							M8 | 
							16 | 
| 
							30 | 
							700 | 
							500 | 
							900 | 
							615 | 
							342 | 
							1050 | 
							M8 | 
							25 | |
| 
							40 | 
							700 | 
							500 | 
							1100 | 
							615 | 
							342 | 
							1250 | 
							M8 | 
							25 | |
| 
							50 | 
							700 | 
							500 | 
							1300 | 
							615 | 
							342 | 
							1450 | 
							M8 | 
							25 | |
| 
							60 | 
							700 | 
							500 | 
							1500 | 
							615 | 
							342 | 
							1650 | 
							M8 | 
							35 | |
| 
							70 | 
							700 | 
							500 | 
							1700 | 
							615 | 
							342 | 
							1850 | 
							M8 | 
							35 | |
| 
							80 | 
							700 | 
							500 | 
							1800 | 
							615 | 
							342 | 
							1950 | 
							M8 | 
							35 | |
| 
							100 | 
							700 | 
							500 | 
							2000 | 
							615 | 
							342 | 
							2150 | 
							M8 | 
							50 | |
| 
							120 | 
							700 | 
							500 | 
							2200 | 
							615 | 
							342 | 
							2350 | 
							M8 | 
							75 | |
 
	
 
				   
				   
					 
					 
			  
 
				  
 
			