变频专用EMC滤波器
◆ 产品及应用 ● 优秀的传导滤波效果 ● 用于抑制变频器产生之电磁干扰,减少变频器输出端对外界的耦合干扰 ● 有效降低IGBT输出的高频谐波,解决变频器干扰电机的问题;延长电机使用寿命 ● 抑制dv/dt,缓解变频器输出的尖峰电压对电机造成的伤害 ● 用于降低变频器输出端长电缆产生的射频干扰,提高设备可靠性和抗干扰性 | ME960系列 |
◆ 技术参数
额定电压 | 440VAC | 额定电流@40℃ | 5A~1600A | |
试验电压 | 线-线 | 2250VDC | 工作频率 | 0-200Hz |
线-地 | 2700VDC | 开关频率 | 16KHz max | |
绝缘电阻 | >200MΩ@500VDC | 气候类别 | 25/085/21 |
◆ 产品列表
产品型号 | 额定电流 @40℃ | 变频器功率 (KW) | 外型尺寸 | 端接方式 | 重量(g) | |
ME960-5 | 5A | 0.75/1.5 | N2 | M4 | --- | 1100 |
ME960-8 | 8A | 2.2/3.7 | N2 | M4 | --- | 1100 |
ME960-16 | 16A | 5.5/7.5 | N5 | M4 | --- | 1500 |
ME960-30 | 30A | 11/15 | N5 | M6 | --- | 1500 |
ME960-45 | 45A | 18.5/22 | N10 | M6 | --- | 2500 |
ME960-75 | 75A | 30/37 | N12 | M8 | --- | 7000 |
ME960-100 | 100A | 45 | N12 | M8 | --- | 7000 |
ME960-120 | 120A | 55 | N12 | M8 | --- | 7000 |
ME960-150 | 150A | 75 | N15 | M10 | --- | 10000 |
ME960-200 | 200A | 90 | N15 | M10 | --- | 10000 |
ME960-250 | 250A | 110 | N15 | M10 | --- | 10000 |
ME960-300 | 300A | 125/132/150 | N30 | --- | Bar | 14000 |
ME960-420 | 420A | 160/210/220 | N30 | --- | Bar | 14000 |
ME960-500 | 500A | 250/260 | N60 | --- | Bar | 16000 |
ME960-600 | 600A | 280/315 | N60 | --- | Bar | 16000 |
ME960-800 | 800A | 400 | N80 | --- | Bar | 20000 |
ME960-1000 | 1000A | 500 | N90 | --- | Bar | 22000 |
ME960-1100 | 1100A | 550 | N90 | --- | Bar | 22000 |
ME920-1200 | 1200A | 600 | N90 | --- | Bar | 23000 |
ME920-1600 | 1600A | 700 | N100 | --- | Bar | 23000 |
◆ 安装示意图
◆ 外形尺寸 (mm)
A | B | C | D | E | F | G | H | |
N2 | 110 | 125±1.0 | 140 | 70±0.5 | 93 | 56 | 5.3*7 | M4 |
N5 | 150 | 168±1.5 | 186 | 85±0.5 | 108 | 60 | 6.4*9 | M6 |
N10 | 200 | 220±1.5 | 240 | 100±1.0 | 125 | 80 | 6.4*9 | M6 |
N12 | 260 | 286±2.5 | 314 | 140±1.0 | 175 | 107 | 8.8*14 | M8 |
N15 | 300 | 326±3.0 | 354 | 150±1.5 | 185 | 115 | 8.8*14 | M10 |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | J | L | |
N30 | 240±2.0 | 300 | 360 | 394 | 120 | 210 | 235±2.0 | 260 | 5.0 | 25 | 115 |
N60 | 290±2.0 | 350 | 410 | 444 | 120 | 210 | 230±2.0 | 256 | 6.0 | 30 | 162 |
N80 | 290±2.0 | 350 | 446 | 475 | 120 | 210 | 230±2.0 | 256 | 8.0 | 40 | 162 |
N90 | 290±2.0 | 350 | 456 | 485 | 120 | 210 | 230±2.0 | 256 | 10 | 50 | 162 |
N100 | 290±2.0 | 350 | 456 | 485 | 120 | 210 | 230±2.0 | 256 | 10 | 60 | 162 |
变频专用EMC滤波器
◆ 产品及应用 ● 优秀的传导滤波效果 ● 用于抑制变频器产生之电磁干扰,减少变频器输出端对外界的耦合干扰 ● 有效降低IGBT输出的高频谐波,解决变频器干扰电机的问题;延长电机使用寿命 ● 抑制dv/dt,缓解变频器输出的尖峰电压对电机造成的伤害 ● 用于降低变频器输出端长电缆产生的射频干扰,提高设备可靠性和抗干扰性 | ME960系列 |
◆ 技术参数
额定电压 | 440VAC | 额定电流@40℃ | 5A~1600A | |
试验电压 | 线-线 | 2250VDC | 工作频率 | 0-200Hz |
线-地 | 2700VDC | 开关频率 | 16KHz max | |
绝缘电阻 | >200MΩ@500VDC | 气候类别 | 25/085/21 |
◆ 产品列表
产品型号 | 额定电流 @40℃ | 变频器功率 (KW) | 外型尺寸 | 端接方式 | 重量(g) | |
ME960-5 | 5A | 0.75/1.5 | N2 | M4 | --- | 1100 |
ME960-8 | 8A | 2.2/3.7 | N2 | M4 | --- | 1100 |
ME960-16 | 16A | 5.5/7.5 | N5 | M4 | --- | 1500 |
ME960-30 | 30A | 11/15 | N5 | M6 | --- | 1500 |
ME960-45 | 45A | 18.5/22 | N10 | M6 | --- | 2500 |
ME960-75 | 75A | 30/37 | N12 | M8 | --- | 7000 |
ME960-100 | 100A | 45 | N12 | M8 | --- | 7000 |
ME960-120 | 120A | 55 | N12 | M8 | --- | 7000 |
ME960-150 | 150A | 75 | N15 | M10 | --- | 10000 |
ME960-200 | 200A | 90 | N15 | M10 | --- | 10000 |
ME960-250 | 250A | 110 | N15 | M10 | --- | 10000 |
ME960-300 | 300A | 125/132/150 | N30 | --- | Bar | 14000 |
ME960-420 | 420A | 160/210/220 | N30 | --- | Bar | 14000 |
ME960-500 | 500A | 250/260 | N60 | --- | Bar | 16000 |
ME960-600 | 600A | 280/315 | N60 | --- | Bar | 16000 |
ME960-800 | 800A | 400 | N80 | --- | Bar | 20000 |
ME960-1000 | 1000A | 500 | N90 | --- | Bar | 22000 |
ME960-1100 | 1100A | 550 | N90 | --- | Bar | 22000 |
ME920-1200 | 1200A | 600 | N90 | --- | Bar | 23000 |
ME920-1600 | 1600A | 700 | N100 | --- | Bar | 23000 |
◆ 安装示意图
◆ 外形尺寸 (mm)
A | B | C | D | E | F | G | H | |
N2 | 110 | 125±1.0 | 140 | 70±0.5 | 93 | 56 | 5.3*7 | M4 |
N5 | 150 | 168±1.5 | 186 | 85±0.5 | 108 | 60 | 6.4*9 | M6 |
N10 | 200 | 220±1.5 | 240 | 100±1.0 | 125 | 80 | 6.4*9 | M6 |
N12 | 260 | 286±2.5 | 314 | 140±1.0 | 175 | 107 | 8.8*14 | M8 |
N15 | 300 | 326±3.0 | 354 | 150±1.5 | 185 | 115 | 8.8*14 | M10 |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | J | L | |
N30 | 240±2.0 | 300 | 360 | 394 | 120 | 210 | 235±2.0 | 260 | 5.0 | 25 | 115 |
N60 | 290±2.0 | 350 | 410 | 444 | 120 | 210 | 230±2.0 | 256 | 6.0 | 30 | 162 |
N80 | 290±2.0 | 350 | 446 | 475 | 120 | 210 | 230±2.0 | 256 | 8.0 | 40 | 162 |
N90 | 290±2.0 | 350 | 456 | 485 | 120 | 210 | 230±2.0 | 256 | 10 | 50 | 162 |
N100 | 290±2.0 | 350 | 456 | 485 | 120 | 210 | 230±2.0 | 256 | 10 | 60 | 162 |