上海民恩电气有限公司官方网站

收缩
  • 电话咨询

  • 400-626-5612
变频器专用输入电抗器

变频器输入电抗器

  • 主要特点
  • 技术参数
  • 在线视频
  • 施工案例
  • 在线订购

  • 交流输入电抗器产品概述:
    输入交流电抗器限制以谐波形式出现的电路反馈。它们还可以降低因为转换直流连接电容器中的输入整流器而导致的交流电流及其频率。     
    此类电抗器有两种:
    电抗器基准压降 UD= 2%,用于无馈电单元的变频器的操作。
    电抗器基准压降 UD= 4%,用于带馈电单元的变频器和自动变压器的操作,也用于 uK 小于 1% 的系统的操作。      


    交流输入电抗器性能特点:
    铁芯采用优质硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小块,气隙采用高温粘接胶将芯柱的每个小段与上、下铁轭紧密粘接起来,铁芯端面采用防锈漆喷涂工艺,解决了电抗器铁芯表面生锈问题。在运行中大大减小了噪音和振动。
    电抗器均采用真空浸漆工艺,经高温热烘固化。线圈有良好的绝缘性能,整体机械强度高,防潮性能好
    线圈采用F、H级绝缘系统,大大提高了长期运行的可靠性。
    温升低,损耗小,成本低,综合利用率高。
    体积小,重量轻,占用空间小,便于安装。    


    交流输入电抗器型号含义:



    交流输入电抗器产品介绍:
    1、电源对其它设备有明显的干扰(干扰、过压)
    2、电源相间电压不平衡>额定电压的2.0%
    3、 阻抗很低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍多)
    4、 在一条线路上为减小线电流而安装的大量变频器
    5、 使用cosφ(功率因数)校正电容或功率因数校正单元



  • 交流输入电抗器技术参数:
    1、额定工作电压: 380V/50Hz或660V/50Hz
    2、额定工作电流:5A至1600A@40℃
    3、抗电强度: 铁芯-绕组 3500VAC/50Hz/10mA/10s无飞弧击穿
    4、绝缘电阻: 1000VDC绝缘阻值≥100MV
    5、电抗器噪音:  小于65dB
    6、防护等级: IP00
    7、绝缘等级: F级以上
    8、产品执行标准: IEC289:1987电抗器
                               GB10229-88电抗器(eqv IEC289:1987)
                               JB9644-1999半导体电气传动用电抗器



    电抗器型号 适配功率
    KW
    额定电流
    A
    压降
    V
    电感
    mH
    外型尺寸 安装尺寸
    L W H A B
    SLK-5-2.8 2.2 5 4.4 2.8 120 76 125 65 60
    SLK-10-1.4 4 10 4.4 1.4 120 76 125 65 60
    SLK-15-0.934 5.5 15 4.4 0.934 120 76 125 65 60
    SLK-20-0.7 7.5 20 4.4 0.7 150 90 150 85 70
    SLK-30-0.467 11 30 4.4 0.467 150 90 150 85 70
    SLK-40-0.35 15 40 4.4 0.35 180 140 155 100 80
    SLK-50-0.28 18.5 50 4.4 0.28 180 140 155 100 80
    SLK-60-0.233 22 60 4.4 0.233 180 140 155 100 80
    SLK-80-0.175 30 80 4.4 0.175 180 140 155 100 80
    SLK-110-0.127 37 110 4.4 0.127 180 160 155 100 100
    SLK-150-0.0934 55 150 4.4 0.0934 255 155 230 200 100
    SLK-200-0.07 75 200 4.4 0.07 255 175 230 200 100
    SLK-250-0.056 90 250 4.4 0.056 255 185 230 200 110
    SLK-275-0.05 110/120 275 4.4 0.05 270 190 270 200 110
    SLK-330-0.0425 132 330 4.4 0.0425 270 205 270 200 125
    SLK-450-0.031 160 450 4.4 0.031 300 210 280 250 125
    SLK-500-0.028 185/200 500 4.4 0.028 300 220 280 250 135
    SLK-540-0.026 220 540 4.4 0.026 300 230 280 250 145
    SLK-625-0.0224 250 625 4.4 0.0224 300 230 280 250 145
    SLK-800-0.0175 315 800 4.4 0.0175 360 300 400 250 250
    SLK-1000-0.014 380 1000 4.4 0.014 360 300 400 250 250
    SLK-1200-0.0117 450/500 1200 4.4 0.0117 390 300 460 250 250
    SLK-1600-0.0088 630 1600 4.4 0.0088 390 300 460 250 250
    电抗器型号 适配功率
    KW
    额定电流
    A
    压降
    V
    电感
    mH
    外型尺寸 安装尺寸
    L W H A B
    SLK-5-5.6 2.2 5 8.8 5.6 120 76 125 65 60
    SLK-10-2.8 4 10 8.8 2.8 120 76 125 65 60
    SLK-15-1.87 5.5 15 8.8 1.87 150 90 150 85 70
    SLK-20-1.4 7.5 20 8.8 1.4 150 90 150 85 70
    SLK-30-0.934 11 30 8.8 0.934 180 140 155 100 80
    SLK-40-0.7 15 40 8.8 0.7 180 140 155 100 80
    SLK-50-0.56 18.5 50 8.8 0.56 180 160 155 100 100
    SLK-60-0.467 22 60 8.8 0.467 240 160 205 100 100
    SLK-80-0.35 30 80 8.8 0.255 240 180 205 100 100
    SLK-110-0.233 37 110 8.8 0.233 255 185 210 200 130
    SLK-150-0.187 55 150 8.8 0.187 270 185 210 200 130
    SLK-200-0.14 75 200 8.8 0.14 285 200 245 200 130
    SLK-250-0.112 90 250 8.8 0.112 285 210 275 200 140
    SLK-275-0.1 110/120 300 8.8 0.1 300 230 275 250 145
    SLK-330-0.085 132 330 8.8 0.085 330 230 275 250 145
    SLK-450-0.062 160 450 8.8 0.062 330 240 275 250 155
    SLK-500-0.056 200 500 8.8 0.056 360 300 400 250 250
    SLK-540-0.052 220 540 8.8 0.052 360 300 400 250 250
    SLK-625-0.045 250 625 8.8 0.045 390 300 400 250 250
    SLK-800-0.035 315 800 8.8 0.035 420 350 465 300 300
    SLK-1000-0.028 380 1000 8.8 0.028 420 350 465 300 300
    SLK-1200-0.0233 450/500 1200 8.8 0.0233 480 350 565 300 300
    SLK-1600-0.0175 630 1600 8.8 0.0175 480 350 565 300 300



    性质: *
    姓名: *
    您的电话号码: *
    传真:
    E-mail: *
    邮编:
    联系地址: *
    产品选择:
    设备施工地点: *
    设备需求时间:
    购买留言: *
    验证码:   看不清?点击更换 看不清? 点击更换
      
    手机站二维码
    上海民恩电气有限公司版权所有备案号:沪ICP备15030329号-2 ©2014- 电话:021-33551681 传真:021-33250433

    产品中心

    服务与配件

    施工案例

    在线订购

    返回

    回到顶部